定位本次请求
查看跨链订单明细,确认每笔费用对应的网络、资产和收取方。
查看跨链订单明细,确认每笔费用对应的网络、资产和收取方。
| 完成后续处理 | 定位本次请求参考资料 | 核对对应信息应用指南 |
|---|---|---|
| 完成后续处理 | 查看跨链订单明细,确认每笔费用对应的网络、资产和收取方。 | 在源链交易详情核对链上Gas,另查服务页面是否列出桥接或目标端费用。 |
| 定位本次请求 | 整理成本时分项记录,不把两笔费用合并成一个不明总数。 | 查看跨链订单明细,确认每笔费用对应的网络、资产和收取方。 |
| 核对对应信息 | 在源链交易详情核对链上Gas,另查服务页面是否列出桥接或目标端费用。 | 整理成本时分项记录,不把两笔费用合并成一个不明总数。 |
| 完成后续处理 | 查看跨链订单明细,确认每笔费用对应的网络、资产和收取方。 | 在源链交易详情核对链上Gas,另查服务页面是否列出桥接或目标端费用。 |
| 定位本次请求 | 安卓下载 | 苹果下载 |
整理成本时分项记录,不把两笔费用合并成一个不明总数。
查看跨链订单明细,确认每笔费用对应的网络、资产和收取方。
在源链交易详情核对链上Gas,另查服务页面是否列出桥接或目标端费用。
整理成本时分项记录,不把两笔费用合并成一个不明总数。
查看跨链订单明细,确认每笔费用对应的网络、资产和收取方。
在源链交易详情核对链上Gas,另查服务页面是否列出桥接或目标端费用。
整理成本时分项记录,不把两笔费用合并成一个不明总数。
不一定,可能对应跨链流程的不同环节。
查看订单说明和两端交易详情中的费用字段。